Aktuella listpriser för drivmedel och elfordonsladdning
På denna sida:
Listpriser Företagskort och Transportkort
Dessa priser gäller för Preem Företagskort, oavsett var i landet eller på vilken typ av anläggning du tankar på, och det är mot det här priset som din rabatt dras.
Vid frågor kontakta din lokala säljare.
Priser uppdaterade: 2025-11-13
| Diesel | Pris inkl. moms |
| DieselPreem Evolution Diesel | Pris inkl. moms17,54 kr/l |
| DieselHVO100 | Pris inkl. moms24,18 kr/l |
| Bensin | Pris inkl. moms |
| BensinPreem Evolution Bensin 95 | Pris inkl. moms16,09 kr/l |
| BensinBensin 98 | Pris inkl. moms17,19 kr/l |
| Alternativa drivmedel | Pris inkl. moms |
| Alternativa drivmedelEtanol E85 | Pris inkl. moms14,34 kr/l |
| Alternativa drivmedelCBG - Fordonsgas | Pris inkl. moms29,79 kr/kg |
| Övrigt | Pris inkl. moms |
| ÖvrigtAdBlue | Pris inkl. moms9,59 kr/l |
Prishistorik Företagskort och Transportkort
Här kan du ladda hem en fil med våra listpriser sedan 2008-09-01
Senast uppdaterad 2025-11-10
Klicka här för att ladda ner prishistorik
Listpriser Truckkort
Preem tillämpar veckolistpris för alla kunder med Preem Truckkort (tidigare Såifakort). Nedan listpris, minus eventuell rabatt, gäller oavsett var i landet eller på vilken typ av anläggning du tankar på.
För priser på Bensin, E85 och Gas – se Listpriser Företagskort.
Vid frågor kontakta din lokala säljare.
| Diesel | Pris inkl. moms | Gäller fr.om |
| DieselPreem Evolution Diesel | Pris inkl. moms17,57 kr/l | Gäller fr.om2025-11-17 |
| DieselACP Diesel | Pris inkl. moms17,57 kr/l | Gäller fr.om2025-11-17 |
| DieselHVO100 | Pris inkl. moms24,21 kr/l | Gäller fr.om2025-11-17 |
Läs mer om vår svanenmärkta produkt Preem Redefine HVO100.
| Övrigt | Pris inkl. moms | Gäller fr.om |
| ÖvrigtAdBlue | Pris inkl. moms9,59 kr/l | Gäller fr.om2025-10-06 |
Prishistorik Truckkort
Via nedanstående länk kan du se historiska listpriser för Truck/Såifa
Senast uppdaterad 2025-11-17
Klicka här för att ladda ner prishistorik
Listpriser Bulk
Nedan veckolistpris gäller för hämt- och leveranskunder, minus eventuell rabatt.
Övriga eventuella kostnader tillkommer enligt gällande avtal.
Vid frågor kontakta din lokala säljare.
| Diesel | Pris exkl. moms | Gäller fr.om |
| DieselPreem Evolution Diesel | Pris exkl. moms13 394 kr/m3 | Gäller fr.om2025-11-17 |
| DieselACP Diesel utan RME | Pris exkl. moms13 389 kr/m3 | Gäller fr.om2025-11-17 |
| DieselHVO100 | Pris exkl. moms18 620 kr/m3 | Gäller fr.om2025-11-17 |
| DieselBiodiesel 100 sommar | Pris exkl. moms15 747 kr/m3 | Gäller fr.om2025-11-17 |
| DieselBiodiesel 100 vinter | Pris exkl. moms15 747 kr/m3 | Gäller fr.om2025-11-17 |
| Bensin | Pris exkl. moms | Gäller fr.om |
| BensinPreem Evolution Bensin 95 | Pris exkl. moms12 611 kr/m3 | Gäller fr.om2025-11-17 |
| BensinBensin 95 | Pris exkl. moms12 611 kr/m3 | Gäller fr.om2025-11-17 |
| BensinBensin 98 | Pris exkl. moms13 072 kr/m3 | Gäller fr.om2025-11-17 |
| Etanol | Pris exkl. moms | Gäller fr.om |
| EtanolEtanol E85 | Pris exkl. moms10 927 kr/m3 | Gäller fr.om2025-11-17 |
| Eldningsolja | Pris exkl. moms | Gäller fr.om |
| EldningsoljaEldningsolja E10 | Pris exkl. moms11 616 kr/m3 | Gäller fr.om2025-11-17 |
| EldningsoljaEldningsolja E32 | Pris exkl. moms12 065 kr/m3 | Gäller fr.om2025-11-17 |
| EldningsoljaMinima | Pris exkl. moms12 345 kr/m3 | Gäller fr.om2025-11-17 |
| EldningsoljaDiesel MK1 färgad | Pris exkl. moms12 345kr/m3 | Gäller fr.om2025-11-17 |
| EldningsoljaEldningsolja E10 med HVO | Pris exkl. moms13 037 kr/m3 | Gäller fr.om2025-11-17 |
| EldningsoljaHVO100 Eldningsolja | Pris exkl. moms22 548 kr/m3 | Gäller fr.om2025-11-17 |
| EldningsoljaEldningsolja E0504 | Pris exkl. moms10 114 kr/Nm3 | Gäller fr.om2025-11-17 |
Listpriser elfordonsladdning
Dessa priser är riktpriserna för laddning av efordon på våra och Recharges anläggningar när du använder Preem Företagskort, Transportkort eller Preem Truck kort. Det gäller oavsett var i landet eller på vilken typ av anläggning i vårt nätverk som du laddar vid, och det är mot det här priset som din rabatt dras mot på fakturan.
Vid frågor kontakta din lokala säljare.
Priser uppdaterade: 2025-11-13
| Laddningstyp | Pris inkl. moms |
| LaddningstypPreem | Pris inkl. moms4,99 kr/kWh |
| LaddningstypRecharge | Pris inkl. moms5,99 kr/kWh |